1 — 6 
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 20:00 | Základní část LNS | Sezóna 2024-2025 |
Rozhodčí
| prozatím bez nominace |
|---|
Výsledky
| Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Sokol Telecí | 1 | 0 | 0 | 1 | Prohra |
| HC Pstruzi Otradov | 2 | 4 | 0 | 6 | Výhra |
HC Sokol Telecí
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Petr Koníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Radiměřský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pavel Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Tomaštík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R99 | David Hejtmánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Putnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2G | Aleš Buben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3R | Milan Češka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jiří Hozák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Kohl | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Štěpán Daněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Petr Luňáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Luboš Síla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jakub Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 |
HC Pstruzi Otradov
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jan Šulc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lukaš Minařik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Martin Lidmila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Tocháček | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Marek Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | David Zeman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Miroslav Kunhart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20R | Lubomír Kusý | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Přemysl Boguaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Roman Urubčík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
| 1 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
