2 — 8
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
15.12.2024 | 20:30 | Základní část LNS | Sezóna 2024-2025 |
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Vlci Team | 1 | 1 | 0 | 2 | Prohra |
SK Jokerit Skuteč | 4 | 2 | 2 | 8 | Výhra |
HC Vlci Team
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pavel Břicháček | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Severa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dominik Hladík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ondřej Podaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aleš Pýcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11R | Jaromír Síla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michal Němeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ivan Koš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jan Syrový | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jiří Herynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Škop | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomáš Němec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Filip Pokorný | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Aleš Mrázek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 |
SK Jokerit Skuteč
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kamil Kuřík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Adam Herynek | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vladimír Talácko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Stehlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marek Kraťoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R23 | Jindřich Nevole | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R18 | Tomáš Hladík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Patrik Ročeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jan Opletal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Aleš Pazdera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jaroslav Pešek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1G | Radek Pelc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Zbyněk Prášek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 8 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
2 | 8 |
1 | 7 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |