6 — 4 
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 24.1.2026 | 16:00 | Základní část LNS | Sezóna 2025-2026 |
Rozhodčí
| prozatím bez nominace |
|---|
Výsledky
| Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Chlumětín | 1 | 3 | 2 | 6 | Výhra |
| SK Jokerit Skuteč | 2 | 0 | 2 | 4 | Prohra |
HC Chlumětín
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Martin Vamberský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Petr Sodomka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ondřej Zárybnický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miloslav Neuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michal Král | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pavel Paseka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77R | Aleš Picek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Robin Kopřiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82R | Stanislav Paseka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87R | Vojtěch Vondráček | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stanislav Huňáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 |
SK Jokerit Skuteč
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Michal Vopařil ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Michal Vopařil st. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Tomáš Korbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Stehlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17R | Petr Brdička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matěj Javůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23R | Jindřich Nevole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Petr Lohmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18R | Tomáš Hladík | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vladimír Talácko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marek Kraťoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaroslav Pešek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marek Havel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Zbyněk Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
| 6 | 4 |
| 5 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
