6 — 2 Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 18.1.2026 | 8:45 | Základní část LNS | Sezóna 2025-2026 |
Rozhodčí
| prozatím bez nominace |
|---|
Výsledky
| Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Radioaktivita Hostovice | 2 | 2 | 2 | 6 | Výhra |
| HC Vlci Team | 1 | 0 | 1 | 2 | Prohra |
HC Radioaktivita Hostovice
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60R | Michal Kabelka | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jan Polák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Komárek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jakub Kvapil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lukáš Mastík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Richard Fidler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27G | Jiří Jirout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Daniel Teplý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jakub Kostelecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Lukáš Kouřílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vít Kozlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Michal Douda | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Vojtěch Jirout | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jan Ondraček | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 |
HC Vlci Team
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Radek Pelc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michal Barták | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Hladík | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleš Pýcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michal Němeček | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Syrový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jiří Herynek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomáš Škop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michal Žák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomáš Němec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
| 6 | 2 |
| 6 | 1 |
| 6 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
