1 — 5
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
20.10.2018 | 11:30 | Základní část LNS | Sezona 2018-2019 |
Rozhodčí laik
prozatím bez nominace |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
SK Jokerit Skuteč | 0 | 0 | 1 | 1 | Prohra |
HC Radioaktivita Hostovice | 2 | 1 | 2 | 5 | Výhra |
SK Jokerit Skuteč
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Michal Vopařil ml. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michal Vopařil st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luboš Částek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Jan Vágner | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michal Březina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Libor Zahálka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zdeněk Huňáček | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13 | Kamil Kuřík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jiří Záruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Lichtenberg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jindřich Nevole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zbyněk Prášek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 |
HC Radioaktivita Hostovice
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Richard Fidler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Daniel Línek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anton Andrejko | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
23 | Jan Jirout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Daniel Teplý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Michal Jeřábek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Jakub Kostelecký | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Vít Kozlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Michal Douda | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Vojtěch Jirout | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Jan Šafář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
1 | 5 |
0 | 5 |
12 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |