3 — 4
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
10.11.2018 | 16:05 | Základní část LNS | Sezona 2018-2019 |
Rozhodčí laik
prozatím bez nominace |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | Prodloužení | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
SK Jokerit Skuteč | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Prohra v prodloužení |
HC Štěpánov | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | Výhra v prodloužení |
SK Jokerit Skuteč
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Michal Vopařil ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michal Vopařil st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luboš Částek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Hendrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Jan Vágner | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michal Březina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Libor Zahálka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan Prášek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tomáš Korbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zdeněk Huňáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kamil Kuřík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jiří Záruba | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jindřich Nevole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zbyněk Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 |
HC Štěpánov
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Jiří Sekera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jaromír Lidmila | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Josef Tůma | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | David Pražan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lukáš Malinský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luboš Jurnikl | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Sejkora | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vít Fikejzl | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomáš Kulhánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Evžen Musil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
3 | 4 |
2 | 2 |
4 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |