3 — 7 
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 17.11.2018 | 8:55 | Základní část LNS | Sezona 2018-2019 |
Rozhodčí
| prozatím bez nominace |
|---|
Výsledky
| Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Pstruzi Otradov | 2 | 1 | 0 | 3 | Prohra |
| SK Jokerit Skuteč | 4 | 1 | 2 | 7 | Výhra |
HC Pstruzi Otradov
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Lukáš Wasserbauer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Lidmila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Miloš Tichý | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Šulc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Daniel Macháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lukaš Minařik | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Tocháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Martin Henych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Přemysl Boguaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomáš Netolický | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Formánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Michal Černý | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 |
SK Jokerit Skuteč
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Michal Vopařil ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michal Vopařil st. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luboš Částek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Jan Vágner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jan Prášek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Tomáš Korbel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kamil Kuřík | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jiří Záruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jan Opletal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomáš Lichtenberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jindřich Nevole | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 7 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
| 3 | 7 |
| 3 | 5 |
| 8 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
