2 — 4
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
23.11.2018 | 20:15 | Základní část LNS | Sezona 2018-2019 |
Rozhodčí laik
prozatím bez nominace |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Sokol Telecí | 0 | 1 | 1 | 2 | Prohra |
SK Jokerit Skuteč | 2 | 0 | 2 | 4 | Výhra |
HC Sokol Telecí
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Pavel Paseka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | David Hejtmánek | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | Petr Zahradnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Petr Soukal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stanislav Paseka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jan Voda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Petr Luňáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Luboš Síla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jakub Dvořák | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pavel Just | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Marek Tomášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jakub Němec | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 |
SK Jokerit Skuteč
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Michal Vopařil ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michal Vopařil st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luboš Částek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Jan Vágner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan Prášek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Tomáš Korbel | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zdeněk Huňáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kamil Kuřík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michal Menc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Lichtenberg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jindřich Nevole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Zbyněk Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
2 | 4 |
2 | 1 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |