2 — 5
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
8.12.2018 | 8:55 | Základní část LNS | Sezona 2018-2019 |
Rozhodčí laik
prozatím bez nominace |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
SK Jokerit Skuteč | 1 | 1 | 0 | 2 | Prohra |
HC Řepníky | 1 | 3 | 1 | 5 | Výhra |
SK Jokerit Skuteč
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Michal Vopařil ml. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michal Vopařil st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luboš Částek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Hendrich | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Jan Vágner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michal Březina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Libor Zahálka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan Prášek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Tomáš Korbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zdeněk Huňáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kamil Kuřík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michal Menc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Lichtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adam Herynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zbyněk Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 |
HC Řepníky
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | Daniel Vannay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michal Němeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ivan Koš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Daniel Barták | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pavel Břicháček | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Milan Vopařil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jan Syrový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Libor Hladík | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pavel Hladík | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin Švéda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jakub Kaňovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
2 | 5 |
1 | 3 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |