5 — 7
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
5.1.2019 | 14:15 | Základní část LNS | Sezona 2018-2019 |
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Rosice & Zaječice | 0 | 3 | 2 | 5 | Prohra |
SK Jokerit Skuteč | 1 | 6 | 0 | 7 | Výhra |
HC Rosice & Zaječice
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Petr Zahálka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Adam Janek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ladislav Zahálka | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jiří Komárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aleš Pýcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zbyněk Pejcha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dušan Pejcha | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michal Švanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | René Novotný | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomáš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Aleš Malinský ml. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Opavský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jakub Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Martin Kysílko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 |
SK Jokerit Skuteč
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Michal Vopařil ml. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luboš Částek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Jan Vágner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michal Březina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
21 | Jan Prášek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kamil Kuřík | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michal Menc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Jan Opletal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Lichtenberg | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adam Herynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jindřich Nevole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zbyněk Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
5 | 7 |
3 | 7 |
8 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |