2 — 4
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
3.2.2019 | 19:30 | Play-off LNS (2018-2019) | Sezona 2018-2019 |
Rozhodčí laik
prozatím bez nominace |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
SK Jokerit Skuteč | 2 | 0 | 0 | 2 | Prohra |
HC Řepníky | 0 | 4 | 0 | 4 | Výhra |
SK Jokerit Skuteč
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Michal Vopařil ml. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michal Vopařil st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luboš Částek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Hendrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Jan Vágner | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michal Březina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan Prášek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Tomáš Korbel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kamil Kuřík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michal Menc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Lichtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adam Herynek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jindřich Nevole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 |
HC Řepníky
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michal Němeček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2G | Radek Pelc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jiří Herynek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ivan Koš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Barták | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pavel Břicháček | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jan Syrový | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jaroslav Vomočil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pavel Hladík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin Švéda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jakub Kaňovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Dominik Hladík | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
2 | 4 |
2 | 1 |
8 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |