10 — 6 
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 20.10.2021 | 20:00 | Základní část LNS | Sezóna 2021-2022 |
Rozhodčí
| prozatím bez nominace |
|---|
Výsledky
| Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Chlumětín | 4 | 3 | 3 | 10 | Výhra |
| HC Řepníky | 2 | 1 | 3 | 6 | Prohra |
HC Chlumětín
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ondřej Zárybnický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomáš Vincenc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ondřej Beneš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lukáš Jehlička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michal Král | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 40 | Pavel Kavalír | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pavel Paseka | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Marek Havlíček | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Robin Kopřiva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82R | Stanislav Paseka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87R | Vojtěch Vondráček | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88G | Jan Vaníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 10 |
HC Řepníky
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | Daniel Vannay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michal Němeček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomáš Pávek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ivan Koš | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pavel Břicháček | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Milan Vopařil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Syrový | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17R | Jiří Herynek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jaroslav Vomočil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pavel Hladík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michal Žák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ondřej Váško | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
| 10 | 6 |
| 9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
