3 — 10 
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 28.11.2021 | 10:50 | Základní část LNS | Sezóna 2021-2022 |
Rozhodčí
| prozatím bez nominace |
|---|
Výsledky
| Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Jokerit Skuteč | 0 | 1 | 2 | 3 | Prohra |
| HC Skulls Hlinsko | 6 | 3 | 1 | 10 | Výhra |
SK Jokerit Skuteč
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Michal Vopařil ml. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michal Vopařil st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luboš Částek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Jan Vágner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Petr Broulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | David Stehlík | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oldřich Bouška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adam Herynek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vladimír Talácko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3G | Radek Pelc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zbyněk Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 |
HC Skulls Hlinsko
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jiří Chlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michal Matějíček | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filip Morávek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | Jiří Pražan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Málek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mikuláš Němec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Štěpán Zavřel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Radek Černý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomáš Vařečka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Filip Zeman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ondřej Slavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Filip Chaloupka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomáš Macháček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 10 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
| 3 | 10 |
| 3 | 9 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
