8 — 1 
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 6.2.2022 | 10:45 | Základní část LNS | Sezóna 2021-2022 |
Rozhodčí
| prozatím bez nominace |
|---|
Výsledky
| Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Radioaktivita Hostovice | 2 | 3 | 3 | 8 | Výhra |
| SK Jokerit Skuteč | 1 | 0 | 0 | 1 | Prohra |
HC Radioaktivita Hostovice
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Petr Šmaha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jan Polák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Richard Fidler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anton Andrejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Jirout | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27G | Jiří Jirout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Daniel Teplý | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Marcel Minár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Michal Jeřábek | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jakub Kostelecký | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55R | Vít Kozlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Vojtěch Jirout | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tomáš Tlapák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89R | Jan Ondraček | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 8 |
SK Jokerit Skuteč
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Roman Šmejda | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michal Vopařil ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luboš Částek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Petr Broulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | David Stehlík | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jan Opletal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Šmejda ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vladimír Talácko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Pitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1G | Radek Pelc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
| 8 | 1 |
| 7 | 1 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
