10:0 — 4:2
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
23.1.2016 | 16:00 | Play-off LNS | Sezona 2015-2016 |
Rozhodčí laik
prozatím bez nominace |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Skulls Hlinsko | 4 | 4 | 2 | 10:0 | Prohra |
SK Jokerit Skuteč | 0 | 0 | 0 | 4:2 | Výhra |
HC Skulls Hlinsko
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michal Matějíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Filip Morávek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jakub Málek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Štěpán Zavřel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Daniel Makovský | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomáš Macháček | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ondřej Vamberský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Jakub Navrátil | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jakub Wasserbauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Jan Chlada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Zach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | David Ročňák | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Filip Chaloupka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 10 |
SK Jokerit Skuteč
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Michal Vopařil ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michal Vopařil st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luboš Částek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dušan Pečenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jaroslav Bouška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Hendrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Vágner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Martin Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan Prášek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Václav Beránek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Zbyněk Prášek | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
10 | 0 |
8 | 0 |
6 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |