Soupiska HC Chlumětín 2025/2026
| # | Hráč | Tým | ID hráče | Stop |
|---|---|---|---|---|
| Vladimír Saifr | HC Chlumětín | 801107586 | - | |
| Martin Malinský | HC Chlumětín | 855004851 | - | |
| Michal Suchý | HC Chlumětín | 828003942 | - | |
| Tomáš Bouška | HC Chlumětín | 718458467 | - | |
| Martin Vamberský | HC Chlumětín | 9390306 | - | |
| David Ondráček | HC Chlumětín | 37385560 | - | |
| G | Petr Sodomka | HC Chlumětín | 1002125 | - |
| Radek Janoušek | HC Chlumětín | 881 916 669 | - | |
| Vlastimil Soudek | HC Chlumětín | 745 819 408 | - | |
| 2 | Ondřej Zárybnický | HC Chlumětín | 800093989 | - |
| 4 | Miloslav Neuman | HC Chlumětín | 745742073 | - |
| 8 | Tomáš Vincenc | HC Chlumětín | 728203012 | 10.1.2022 |
| 12 | Ondřej Beneš | HC Chlumětín | 792011222 | - |
| 15 | Martin Brokl | HC Chlumětín | 655473921 | - |
| 16 | Lukáš Jehlička | HC Chlumětín | 773200350 | - |
| 22 | Michal Král | HC Chlumětín | 845927342 | - |
| 40 | Pavel Kavalír | HC Chlumětín | 773287584 | - |
| 46 | Pavel Paseka | HC Chlumětín | 818823942 | - |
| 77R | Aleš Picek | HC Chlumětín | 828391217 | - |
| 81 | Robin Kopřiva | HC Chlumětín | 719008468 | 13.1.2022 |
| 82R | Stanislav Paseka | HC Chlumětín | 818823943 | - |
| 87R | Vojtěch Vondráček | HC Chlumětín | 855386669 | - |
| 88G | Jan Vaníček | HC Chlumětín | 782183208 | - |
