

Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
15.10.2016 | 11:00 | Základní část LNS | Sezona 2016-2017 |
Rozhodčí laik
prozatím bez nominace |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Ice Horses Pardubice | 1 | 0 | 2 | 3 | Prohra |
HC Dynamo Rosice | 1 | 3 | 4 | 8 | Výhra |
HC Ice Horses Pardubice
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Petr Bednařík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Kamil Stránský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomáš Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michal Karlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jaroslav Čepčář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vladimír Sádovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Jan Krulich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Aleš Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jan Vondra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jiří Hás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | David Kamenický | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Michael Rybyšar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michal Tulach | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 |
HC Dynamo Rosice
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Josef Vajrauch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Petr Nevšímal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Aleš Malinský ml. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jaromír Scholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Janek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ladislav Zahálka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pavel Brázda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Petr Zahálka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pavel Brázda ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aleš Novotný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aleš Malinský | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Vlášek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jiří Komárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 8 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
3 | 8 |
1 | 7 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |