3 — 12 
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 21.10.2018 | 18:20 | Základní část LNS | Sezona 2018-2019 |
Rozhodčí
| prozatím bez nominace |
|---|
Výsledky
| Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Ostrov | 0 | 2 | 1 | 3 | Prohra |
| HC Pstruzi Otradov | 4 | 5 | 3 | 12 | Výhra |
HC Ostrov
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | David Stehlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Petr Brdička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kryštof Hromádka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleš Tauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaroslav Růžek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Petr Broulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roman Janiš | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin Šplíchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Petr Plíšek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Filip Staněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | David Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Václav Staněk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Michal Staněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Roman Staněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 |
HC Pstruzi Otradov
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Jakub Wasserbauer | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Miloš Tichý | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Šulc | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Daniel Macháček | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lukaš Minařik | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Martin Henych | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tomáš Bouška | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Přemysl Boguaj | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Michal Černý | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomáš Netolický | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 12 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
| 3 | 12 |
| 2 | 12 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
