
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
10.11.2018 | 14:20 | Základní část LNS | Sezona 2018-2019 |
Rozhodčí laik
prozatím bez nominace |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Sokol Jenišovice | 2 | 0 | 1 | 3 | Výhra |
HC Tigers Pardubice | 0 | 1 | 1 | 2 | Prohra |
HC Sokol Jenišovice
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zdeněk Chvojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roman Šmejda ml. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ladislav Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roman Šmejda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pavel Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Milan Bárta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Milan Stach | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Leoš Pék | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33G | Vladimír Zajíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Michal Kapitola | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 |
HC Tigers Pardubice
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Jaroslav Kopecký | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Lukáš Málek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Štěpán Kozl | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Petr Váša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomáš Holek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Milan Lukáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Daniel Holek | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Pozdník | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petr Hašek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan Buňka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lukáš Pavlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Jaroslav Čepečář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michal Müller | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
54 | Jakub Denk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vlasta Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jiří Zelinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
3 | 2 |
1 | 1 |
8 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |