4 — 7 
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 29.1.2022 | 16:00 | Základní část LNS | Sezóna 2021-2022 |
Rozhodčí
| prozatím bez nominace |
|---|
Výsledky
| Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Chlumětín | 2 | 1 | 1 | 4 | Prohra |
| HC Radioaktivita Hostovice | 1 | 1 | 5 | 7 | Výhra |
HC Chlumětín
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ondřej Zárybnický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomáš Vincenc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lukáš Jehlička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Miroslav Kyncl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pavel Paseka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Marek Havlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77R | Aleš Picek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82R | Stanislav Paseka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87R | Vojtěch Vondráček | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88G | Jan Vaníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 |
HC Radioaktivita Hostovice
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Petr Šmaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24R | David Komárek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Richard Fidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Mrázek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anton Andrejko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Jirout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27G | Jiří Jirout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Daniel Teplý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Michal Jeřábek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jakub Kostelecký | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Lukáš Kouřílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Michal Douda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Vojtěch Jirout | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89R | Jan Ondraček | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 7 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
| 4 | 7 |
| 4 | 7 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
