11 — 1 
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 9.12.2023 | 16:00 | Základní část LNS | Sezóna 2023-2024 |
Rozhodčí
| prozatím bez nominace |
|---|
Výsledky
| Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Pstruzi Otradov | 2 | 3 | 6 | 11 | Výhra |
| HC Skulls Hlinsko | 1 | 0 | 0 | 1 | Prohra |
HC Pstruzi Otradov
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jan Šulc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lukaš Minařik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Miroslav Beránek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Miroslav Kunhart | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38R | Lubomír Kusý | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Bureš | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Přemysl Boguaj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Roman Urubčík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomáš Netolický | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Michal Černý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jiří Netolický | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 11 |
HC Skulls Hlinsko
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michal Matějíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mikuláš Němec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matěj Němec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Štěpán Zavřel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dan Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Radek Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomáš Vařečka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Filip Zeman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30G | Roman Picek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marek Zvolánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Martin Špaček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Filip Chaloupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
| 11 | 1 |
| 8 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
