7 — 3 Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 6.11.2023 | 20:00 | Základní část LNS | Sezóna 2023-2024 |
Rozhodčí
| Delegace (Skulls) |
|---|
Výsledky
| Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Radioaktivita Hostovice | 1 | 3 | 3 | 7 | Výhra |
| HC Štěpánov – Skuteč „B“ | 2 | 1 | 0 | 3 | Prohra |
HC Radioaktivita Hostovice
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Jan Polák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60R | Filip Komárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jiří Tomášek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Richard Fidler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anton Andrejko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27G | Jiří Jirout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Marcel Minár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Michal Jeřábek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jakub Kostelecký | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Lukáš Kouřílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vít Kozlík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Michal Douda | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Vojtěch Jirout | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89R | Jan Ondraček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 7 |
HC Štěpánov – Skuteč „B“
| # | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jiří Ligr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Roman Pokorný | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Milan Joukl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Roman Starý | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš Škop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michal Cvrček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vojtěch Horák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vít Fikejzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Martin Lorenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Matyáš Sodomek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
| 7 | 3 |
| 7 | 3 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
