
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
12.11.2023 | 9:00 | Základní část LNS | Sezóna 2023-2024 |
Rozhodčí laik
Delegace (Hostovice) |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
SK Jokerit Skuteč | 1 | 2 | 3 | 6 | Výhra |
HC Vlci Team | 1 | 0 | 1 | 2 | Prohra |
SK Jokerit Skuteč
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Michal Vopařil ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michal Vopařil st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adam Herynek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michal Pitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marek Kraťoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92R | Jindřich Nevole | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18R | Tomáš Hladík | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25R | Petr Brdička | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Tomáš Korbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Josef Kusý | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Jan Opletal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1G | Radek Pelc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 |
HC Vlci Team
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | Veronika Hladíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pavel Břicháček | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dominik Hladík | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ondřej Podaný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vojtěch Kopecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ondřej Štírský | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michal Němeček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michal Barták | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jan Syrový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17R | Jiří Herynek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Petr Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Severa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ondřej Váško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Michal Žák | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
6 | 2 |
6 | 2 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |