

Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
29.12.2023 | 19:30 | Základní část LNS | Sezóna 2023-2024 |
Rozhodčí laik
Delegace (Skuteč "B") |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
SK Jokerit Skuteč | 1 | 4 | 1 | 6 | Výhra |
_HC Pstruzi Otradov | 1 | 2 | 1 | 4 | Prohra |
SK Jokerit Skuteč
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Michal Vopařil st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adam Herynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vladimír Talácko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | David Stehlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michal Pitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Štěpán Kozl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marek Kraťoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92R | Jindřich Nevole | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18R | Tomáš Hladík | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25R | Petr Brdička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Josef Kusý | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrik Ročeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Jan Opletal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1G | Radek Pelc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 |
_HC Pstruzi Otradov
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jan Šulc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukaš Minařik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Lidmila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | David Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Miroslav Beránek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Miroslav Kunhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R38 | Lubomír Kusý | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R45 | Jiří Štursa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Bureš | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Přemysl Boguaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Netolický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Michal Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jiří Netolický | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
6 | 4 |
5 | 3 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |